Descrição
FULL SEND é o mantra pessoal da atleta COROS e medalhista de bronze da maratona olímpica Molly Seidel. Ele incorpora seu espírito destemido e demonstra sua dedicação e comprometimento para alcançar seus objetivos, independentemente dos obstáculos que enfrente. Isso nos inspirou a criar um pacote de edição limitada, para que você possa levar o mantra de Molly aonde quer que vá enquanto busca seu próximo recorde pessoal.
O pacote COROS PACE 2 Molly Seidel Edition foi projetado para celebrar e elevar sua atitude empreendedora e espírito destemido, para ajudar a inspirar você a alcançar seus próprios objetivos ambiciosos. Seu mantra FULL SEND é orgulhosamente incorporado ao design da pulseira de náilon e da faixa exclusiva para a cabeça.
Cores inspiradas em Molly
As impressionantes cores cimento e verde limão são inspiradas nas cores pessoais e de corrida favoritas de Molly, com um design de moldura exclusivo para esta edição.
Treine sem distrações
O pacote vem com uma faixa exclusiva exibindo a assinatura de Molly e o mantra FULL SEND. Esta faixa de cabeça sem costuras foi moldada para desempenho e para manter o suor longe dos olhos.
Combine com seu estilo
Este pacote especial vem com duas pulseiras de relógio na caixa. A clássica pulseira de silicone é macia e elegante, enquanto a leve pulseira de náilon é estampada com o mantra inspirador de Molly.
Produção Limitada
Apenas 3.000 embalagens da Molly Seidel Edition foram produzidas globalmente. Adquira o seu enquanto durarem os estoques para esta oportunidade única e inspiradora de se destacar na multidão.
Seu melhor parceiro de treinamento
Ultraleve
Bateria de longa duração
Mais de 30 modos de atividade
GPS preciso
Sensores avançados
Suporte completo ao treinamento
Especificações
Tamanho e Peso | |||
---|---|---|---|
Dimensões | 42 x 42 x 11,7 mm | ||
Peso | 35g-36g com faixa de silicone | ||
29g-30g com faixa de nylon | |||
Mostrar | |||
Tamanho de exibição | 1,2 polegadas | ||
Resolução de vídeo | 240×240 64 cores | ||
Tipo de exibição | LCD de memória sempre ligada | ||
Materiais | |||
Material da tela | Vidro Mineral | ||
Material da moldura | Polímero Reforçado com Fibra | ||
Material de capa | Polímero Reforçado com Fibra | ||
material de banda | Silicone/Náilon | ||
Faixa de relógio | |||
Largura | 20mm | ||
Tipo de instalação | Lançamento rápido | ||
Projeto | |||
Botões e mostradores | Mostrador digital | ||
Botão “voltar | |||
– | |||
Conectividade | |||
Telefone | Bluetooth | ||
Acessórios | ANT+/Bluetooth | ||
Sincronização de dados | Aplicativo COROS | ||
Durabilidade | |||
Resistência à água | 5 ATM Adequado para atividades aquáticas superficiais e não para mergulho | ||
Temperatura de trabalho | -4°F a 140°F (-20°C a 60°C) | ||
Temperatura de armazenamento | -4°F a 149°F (-20°C a 65°C) | ||
Bateria | |||
GPS completo padrão (GPS/QZSS) | 30 horas conecta-se ao GPS e QZSS | ||
– | |||
Todos os sistemas ligados (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | – | ||
– | |||
Frequência Dupla (GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS) | – | ||
– | |||
Uso diário | 20 dias | ||
O tempo de carga | Menos de 2 horas | ||
Localização geográfica | |||
Sistemas de Satélite | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | ||
Chipset GNSS | Frequência única | ||
Navegação | |||
Camada do Mapa | Migalhas de pão | ||
– | |||
Características adicionais | Ponto de verificação | ||
De volta ao início | |||
Alerta de desvio | |||
– | |||
Rastreamento de dados | |||
Sensores | Monitor óptico de frequência cardíaca pode não funcionar em tatuagens | ||
Altímetro Barométrico | |||
Acelerômetro | |||
Giroscópio | |||
Bússola 3D | |||
Termômetro Suporta temperatura corporal durante o treinamento (com acessório compatível) | |||
– | |||
– | |||
Recursos de treinamento | Frequência cardíaca em repouso | ||
Potência de corrida no pulso | |||
Frequência cardíaca subaquática | |||
Action Camera Control Suporta câmeras GoPro e Insta360 selecionadas | |||
Corrida Virtual | |||
– | |||
– | |||
Recursos diários | Firmware atualizável com o aplicativo COROS | ||
Ache meu celular | |||
Encontre meu relógio | |||
Modo de luz de fundo sempre ligado | |||
– | |||
– | |||
Integração de terceiros | |||
Aplicativos compatíveis | Komoot, TrainingPeaks, Strava, Relive, adidas Running, Apple Health, Stryd, Final Surge, Runalyze, Running Quotient, Decathlon | ||
Idiomas do sistema | |||
Idioma de exibição | Inglês, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional, Alemão, Espanhol, Francês, Polonês, Tailandês, Japonês, Coreano, Português, Italiano, Russo |
Avaliações
Não há avaliações ainda.